Investitionsrechnung
Investitionsrechnung mit Kontrolle der Sonderkredite
| Beschluss | Brutto- kredit | beanspr. bis 31.12.2023 | Rechnung 2024 | ergänz. Budget 2024 | Kreditkontrolle | ||||
| Zahlen in 1000 Franken | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | beanspr. bis 31.12.2024 | verfügbar ab 01.01.2025 | |||
| 10 Politik, Verwaltung und Wirtschaft | 91 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gemeindekanzlei 3. Etappe Möbel und Nachrüstung | GV 11.12.23 | 34 | 0 | 62 | 0 | ||||
| Software Geschäftsverwaltung GEVER | GV 12.12.22 | 32 | 0 | 32 | 0 | ||||
| Digitalisierung: e-Rechnung und Abacus elektron. Visierung | GV 12.12.22 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||
| Outdoor Display (Aushang) Gemeindeverwaltung | GV 11.12.23 | 25 | 0 | 22 | 0 |
| Beschluss | Brutto- kredit | beanspr. bis 31.12.2023 | Rechnung 2024 | ergänz. Budget 2024 | Kreditkontrolle | ||||
| Zahlen in 1000 Franken | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | beansprucht bis 31.12.2024 | verfügbar ab 01.01.2025 | |||
| 30 Gesellschaft, Kultur und Freizeit | 106 | 0 | 128 | 0 | |||||
| Sportplatz Weierhus: Planung und Massnahmen | GV 11.12.23 | 106 | 0 | 128 | 0 |
| Beschluss | Brutto- kredit | beanspr. bis 31.12.2023 | Rechnung 2024 | ergänz. Budget 2024 | Kreditkontrolle | ||||
| Zahlen in 1000 Franken | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | beansprucht bis 31.12.24 | verfügbar ab 01.01.25 | |||
| 50 Betagtenzentrum Dösselen | 942 | 0 | 965 | 0 | |||||
| Gesamterneuerung Beleuchtungskörper (Sonderkredit) | GV 13.12.21 | 720 | 168 | 284 | 0 | 284 | 0 | 452 | 268 |
| Diverse Investitionen | GV 11.12.23 | 68 | 0 | 62 | 0 | ||||
| Medikamentenschränke | GV 11.12.23 | 148 | 0 | 155 | 0 | ||||
| Vorprojekt Neuausrichtung; Zustandsanalyse, Umsetzung | GV 11.12.23 | 64 | 0 | 64 | 0 | ||||
| Ersatz Möblierung | GV 11.12.23 | 13 | 0 | 32 | 0 | ||||
| TV/Telefonie; Rufanlage; Weglaufschutz | GV 11.12.23 | 1’022 | 0 | 306 | 0 | 306 | 0 | 306 | 716 |
| Nasszellen - Mischbatterie | GV 11.12.23 | 37 | 0 | 35 | 0 | ||||
| Hauswirtschaft - Scheuersaugmaschinen/Staubsauger | 22 | 0 | 27 | 0 |
| Beschluss | Brutto- kredit | beanspr. bis 31.12.2023 | Rechnung 2024 | ergänz. Budget 2024 | Kreditkontrolle | ||||
| Zahlen in 1000 Franken | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | beansprucht bis 31.12.2024 | verfügbar ab 01.01.2025 | |||
| 60 Sicherheit und Umwelt | 81 | 27 | 225 | 80 | |||||
| Abwasser; Kanalisationsinvestitionen | 3 | 0 | 100 | 0 | |||||
| Abwasser; Kanalisationsanschlussgebühren | 0 | 27 | 0 | 80 | |||||
| ARA-Investitionen; Gemeindebeitrag neue Verbandsanlage (Anschluss an ARA REAL) | Urne 26.09.21 | 3’114 | 152 | 57 | 0 | 57 | 0 | 209 | 2’905 |
| ARA-Investitionen; Anschluss an REAL Emmen | Urne 26.09.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Wasserversorgung Eschenbach, Leitungen ersetzen | GV 11.12.23 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||||
| Altlastenrechtliche Voruntersuchungen; Schiesstand/Scheibenstand | GV 11.12.23 | 13 | 0 | 13 | 0 | ||||
| Moos - Leistungen RBO | GV 11.12.23 | 8 | 0 | 25 | 0 |
| Beschluss | Brutto- kredit | beanspr. bis 31.12.2023 | Rechnung 2024 | ergänz. Budget 2024 | Kreditkontrolle | ||||
| Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | beansprucht bis 31.12.2024 | verfügbar ab 01.01.2025 | ||||
| 70 Bau, Infrastruktur und Verkehr | 527 | 463 | 557 | 0 | |||||
| Schulhaus Neuheim - Bodenausbesserungen | GV 12.12.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Revision Ortsplanung; Nachtrag | GV 11.12.23 | 31 | 0 | 25 | 0 | ||||
| Ortsplanung, Leistungen RBO | GV 11.12.23 | 6 | 0 | 25 | 0 | ||||
| Projekt Umfahrung | GV 10.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ersatzbeschaffung Nutzfahrzeug, 100% Elektro | GV 12.12.22 | 63 | 0 | 70 | 0 | ||||
| Öffentliche Beleuchtung, Umbau LED | GV 12.12.22 | 137 | 0 | 160 | 0 | ||||
| Kompensation Fruchtfolge-Fläche | GV 11.12.23 | 107 | 0 | 100 | 0 | ||||
| Turnhalle Neuheim - Beschallung | GV 11.12.23 | 90 | 0 | 82 | 0 | ||||
| Schulliegenschaften - Ausbau Gebäudeleitsystem | GV 11.12.23 | 8 | 0 | 8 | 0 | ||||
| Umbau Beleuchtung Rasenplatz Lindenfeld | GV 11.12.23 | 55 | 0 | 55 | 0 | ||||
| Sanierung Chäppeliweg | GV 11.12.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Einrichtungen Saalküche Lindenfeld | GV 11.12.23 | 31 | 0 | 32 | 0 | ||||
| Studienverfahren/Gestaltungsplan Unterdorf - Übertrag ins FV | GV 21.05.24 | 0 | 463 | 0 | 0 |
| Beschluss | Brutto- kredit | beanspr. bis 31.12.2023 | Rechnung 2024 | ergänz. Budget 2024 | Kreditkontrolle | ||||
| Zahlen in 1000 Franken | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | beansprucht bis 31.12.2024 | verfügbar ab 01.01.2025 | |||
| 80 Kieswerk | 393 | 0 | 841 | 0 | |||||
| Vibroplatte als Anbaugerät für Bagger Case CX 470 | GV 13.12.21 | 0 | 0 | 31 | 0 | ||||
| Hochwasserschutz | GV 13.12.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Arealnetzanschluss Betagtenzentrum | GV 12.12.22 | 0 | 0 | 300 | 0 | ||||
| Anbaugerät zu Bagger Hitachi ZX 530 | GV 12.12.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Radlader Volvo L 220 H | GV 11.12.23 | 0 | 0 | 510 | 0 | ||||
| Doppelwellenschwertwäsche | 62 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Auskleidung Puffersilo (Beschichtung) | 32 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Raupenbagger Liebherr R926 Compact G 6.1-D | 258 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Stützmauer beim Vorbrecher | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Beschluss | Brutto- kredit | beanspr. bis 31.12.2023 | Rechnung 2024 | ergänz. Budget 2024 | Kreditkontrolle | ||||
| Zahlen in 1000 Franken | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | beansprucht bis 31.12.2024 | verfügbar ab 01.01.2025 | |||
| Total Ausgaben / Einnahmen | 2’140 | 490 | 2’852 | 80 |
GV = Gemeindeversammlung | U = Urnenabstimmung | KT = Kantonale Abstimmung

