Aufgabenbereich 60 | Sicherheit und Umwelt
Entwicklung der Finanzen
Erfolgsrechnung
| Globalbudget | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Rechnung 2024 | Abweichung | |
| Aufwand- / Ertragsüberschuss (-) | Saldo | 369 | 270 | 268 | -2 |
| Aufwand | 1’865 | 1’734 | 1’846 | 112 | |
| Ertrag | 1’496 | 1’464 | 1’578 | 114 | |
| Leistungsgruppen | |||||
| Feuerwehr | Aufwand | 711 | 694 | 767 | 73 |
| Ertrag | 711 | 694 | 767 | 73 | |
| Abwasserbeseitigung | Aufwand | 491 | 475 | 469 | -6 |
| Ertrag | 491 | 475 | 469 | -6 | |
| Abfallbewirtschaftung | Aufwand | 199 | 190 | 230 | 39 |
| Ertrag | 199 | 190 | 230 | 39 | |
| Friedhof und Bestattung | Aufwand | 144 | 130 | 140 | 9 |
| Ertrag | 34 | 30 | 37 | 7 | |
| Diverse Leistungsgruppen | Aufwand | 320 | 244 | 240 | -4 |
| Ertrag | 61 | 74 | 75 | 0 |
Investitionsrechnung
| Ausgaben und Einnahmen | Rechnung 2023 | ergänztes Budget 2024 | Rechnung 2024 | Abweichung |
| Ausgaben | 128 | 225 | 81 | -144 |
| Einnahmen | 21 | 80 | 27 | -53 |
| Nettoinvestitionen | 106 | 145 | 54 | -91 |

