Erfolgsrechnung
Erfolgsrechnung 2024 nach Aufgabenbereichen
| Aufgabenbereich | Aufwand | Ertrag | Saldo Rechnung 2024 | Saldo Budget 2024 | Saldo Rechnung 2023 | |
| 10 | Politik, Verwaltung und Wirtschaft | 2’337’633 | 1’643’182 | 694’451 | 675’591 | 638’005 |
| 20 | Bildung | 12’445’017 | 7’879’148 | 4’565’869 | 4’975’834 | 4’586’382 |
| 30 | Gesellschaft, Kultur und Freizeit | 2’981’642 | 1’729’944 | 1’251’699 | 1’209’786 | 1’143’596 |
| 40 | Gesundheit und Soziales | 5’344’255 | 57’693 | 5’286’562 | 5’304’700 | 4’968’628 |
| 50 | Betagtenzentrum Dösselen | 8’317’407 | 8’317’407 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Sicherheit und Umwelt | 1’845’655 | 1’577’807 | 267’848 | 270’175 | 369’452 |
| 70 | Bau, Infrastruktur und Verkehr | 5’403’697 | 4’245’280 | 1’158’417 | 1’265’934 | 1’283’413 |
| 80 | Kieswerk | 6’935’719 | 8’435’719 | -1’500’000 | -2’300’000 | -2’300’000 |
| 90 | Finanzen und Steuern | 1’857’754 | 13’235’518 | -11’377’765 | -10’607’043 | -10’320’189 |
| Aufwandüberschuss | 47’468’778 | 47’121’697 | 347’081 | 794’977 | 369’286 |
Aufwand
Ertrag
10
Politik, Verwaltung und Wirtschaft
60
Sicherheit und Umwelt
90
Finanzen und Steuern
20
Bildung
70
Bau, Infrastruktur und Verkehr
30
Gesellschaft, Kultur und Freizeit
80
Kieswerk
40
Gesundheit und Soziales
50
Betagtenzentrum Dösselen
Ergebnisse Spezialfinanzierungen (Verbuchung vor Abschluss)
Der Ausgleich der Spezialfinanzierung (SF) findet vor dem Abschluss statt. Die Ergebnisse sind folglich im Gesamtergebnis nicht enthalten und deshalb gemäss untenstehender Aufstellung abzubilden.
| Rechnung 2024 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | ||||
| Bereich | Einlagen | Entnahmen | Einlagen | Entnahmen | Einlagen | Entnahmen |
| Feuerwehr Eschenbach | 32’455 | 7’420 | 52’924 | |||
| Betagtenzentrum Dösselen | 792’408 | 439’487 | 808’174 | |||
| Abwasserbeseitigung | 195’268 | 166’017 | 265’282 | |||
| Abfallwirtschaft | 48’636 | 12’157 | 11’527 | |||
| Regionales Bauamt Oberseetal | 18’424 | 31’400 | 56’242 | |||
| Residenz Zielacher | 829 | 18’659 | 9’448 | |||
| Kieswerk | 1’106’323 | 1’069’059 | 954’457 | |||
| Arealnetz | 19’577 | 17’200 | 11’272 | |||
| Parkplatzbewirtschaftung | 54’064 | 25’760 | 52’473 | |||
| Total | 297’968 | 1’970’015 | 239’793 | 1’547’366 | 340’554 | 1’881’244 |
| Gesamtergebnis Spezialfinanzierungen | 1’672’047 | 1’307’573 | 1’540’690 |

