Aufgabenbereich 90 | Finanzen und Steuern
Entwicklung der Finanzen
Erfolgsrechnung
| Globalbudget | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Rechnung 2024 | Abweichung | |
| Aufwand- / Ertragsüberschuss (-) | Saldo | -10’320 | -10’607 | -11’378 | -771 |
| Aufwand | 1’844 | 1’899 | 1’858 | -41 | |
| Ertrag | 12’165 | 12’506 | 13’236 | 729 | |
| Leistungsgruppen | |||||
| Steuerverwaltung | Aufwand | 239 | 244 | 248 | 4 |
| Ertrag | 78 | 85 | 82 | -3 | |
| Steuern | Aufwand | 75 | 105 | 88 | -17 |
| Ertrag | 9’374 | 9’726 | 10’450 | 724 | |
| Finanzausgleich | Aufwand | 635 | 625 | 625 | 0 |
| Ertrag | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| Zinsen | Aufwand | 280 | 318 | 298 | -20 |
| Ertrag | 1’114 | 1’106 | 1’108 | 2 | |
| Liegenschaften des Finanzvermögens | Aufwand | 615 | 607 | 599 | -9 |
| Ertrag | 659 | 676 | 683 | 6 | |
| Nicht aufteilbare Posten | Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | 906 | 906 | 906 | 0 | |
| Diverse Leistungsgruppen | Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | 6 | 7 | 7 | -1 | |
| Einnahmenüberschuss/Gewinn | Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgabenüberschuss/Verlust | Ertrag | 369 | 795 | 347 | -448 |
Steuererträge
| Rechnung 2023 | Budget 2024 | Rechnung 2024 | Abweichung | |
| Einkommenssteuern natürliche Personen | 7’056’391 | 7’035’000 | 7’875’141 | 840’141 |
| Vermögenssteuern natürliche Personen | 894’208 | 970’000 | 902’163 | -67’837 |
| Quellensteuern natürliche Personen | 99’001 | 110’000 | 147’700 | 37’700 |
| Personalsteuer | 32’325 | 32’500 | 31’995 | -505 |
| Übrige direkte Steuern natürliche Personen | 409’788 | 425’000 | 389’158 | -35’842 |
| Direkte Steuern natürliche Personen | 8’491’712 | 8’572’500 | 9’346’157 | 773’657 |
| Gewinnsteuern juristische Personen | 435’371 | 600’000 | 549’953 | -50’047 |
| Kapitalsteuern juristische Personen | 194’817 | 190’000 | 185’820 | -4’180 |
| Direkte Steuern juristische Personen | 630’189 | 790’000 | 735’773 | -54’227 |
| Grundstückgewinnsteuern | 138’057 | 200’000 | 215’839 | 15’839 |
| Handänderungssteuern | 49’083 | 100’000 | 69’784 | -30’216 |
| Erbschaftssteuern | 0 | 10’000 | 641 | -9’359 |
| Sondersteuern | 187’141 | 310’000 | 286’264 | -23’736 |
| Hundesteuer | 21’035 | 18’000 | 19’900 | 1’900 |
| Besitz- und Aufwandsteuern | 21’035 | 18’000 | 19’900 | 1’900 |
| Total Fiskalertrag | 9’330’077 | 9’690’500 | 10’388’094 | 697’594 |

