Aufgabenbereich 80 | Kieswerk
Chancen- / Risikenbetrachtung
Chance / Risiko
Mögliche Folgen
Prio
Massnahmen
[C] Unabhängigkeit
Verlässlicher Partner
mittel
- Unabhängigkeit sicherstellen
- Wettbewerbsvorteile stärken
[R] Rückgang der Bauwirtschaft
Weniger Kiesverkäufe, erhöhter Preisdruck
hoch
- Aktive Verfolgung des Marktes
- verstärkte Kundenbetreuung
[R] neue Deponien in Umgebung
Preiszerfall
hoch
- Gute Kundenpflege, optimale Rahmenbedingungen für Chauffeure
Massnahmen und Projekte
| Projekt | Status | Zeitraum | Art | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Rechnung 2024 | Abweichung |
| Radlader Volvo L 220 H | abgeschlossen | 2024 | IR | 0 | 510 | 0 | -510 |
| Arealnetzanschluss Betagtenzentrum | pendent | IR | 0 | 300 | 0 | -300 | |
| Schwertwäscher-Welle | abgeschlossen | 2024 | IR | 0 | 0 | 62 | 62 |
| Auskleidung Puffersilo | abgeschlossen | 2024 | IR | 0 | 0 | 32 | 32 |
| Stützmauer beim Vorbrecher | abgeschlossen | 2024 | IR | 0 | 0 | 41 | 41 |
| Raupenbagger Liebherr R926 Compact G 6.1D | abgeschlossen | 2024 | IR | 0 | 0 | 258 | 258 |
Messgrössen
| Messgrösse | Art | Zielgrösse | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Rechnung 2024 | Abweichung |
| Deponie | in 1'000 Tonnen | 180 | 171 | 115 | 111 | -4 |
| Kiesverkäufe | in 1'000 Tonnen | 270 | 256 | 260 | 223 | -37 |
| Ausgeglichene Ergebnisse nach Ablieferung an Gemeinde | Ablieferung in CHF 1'000 | 2’300 | 2’300 | 2’300 | 1’500 | -800 |

