Aufgabenbereich 80 | Kieswerk
Entwicklung der Finanzen
Erfolgsrechnung detailliert
| Rechnung 2023 | Budget 2024 | Rechnung 2024 | Abweichung | |
| Ertrag | ||||
| Kiesverkäufe | 4’810 | 5’055 | 3’890 | -1’165 |
| Deponie | 2’327 | 1’450 | 1’381 | -69 |
| Erdbeton | 100 | 110 | 13 | -97 |
| Diverser Ertrag | 181 | 15 | 36 | 21 |
| Rabatte | -6 | -41 | -52 | -11 |
| Total Nettoertrag | 7’412 | 6’589 | 5’267 | -1’322 |
| Betriebsaufwand | ||||
| Personalaufwand | 1’300 | 1’386 | 1’361 | -25 |
| Unterhalt, Sachaufwand, übriger Sachaufwand | 2’000 | 1’897 | 1’636 | -261 |
| Abschreibungen | 1’439 | 643 | 695 | 52 |
| Abbauentschädigung | 819 | 795 | 674 | -121 |
| Total Betriebsaufwand | 5’558 | 4’720 | 4’365 | -355 |
| Verwaltungsaufwand | ||||
| Verwaltung | 421 | 454 | 424 | -29 |
| Nettoaufwand Kegelhofen | 72 | 49 | ||
| Steuern | 88 | 112 | 55 | -57 |
| Ablieferung Gemeinde | 2’300 | 2’300 | 1’500 | -800 |
| Total Verwaltungsaufwand | 2’809 | 2’938 | 2’028 | -909 |
| Aufwand- / Ertragsüberschuss (-) | 954 | 1’069 | 1’126 | 57 |
| Einlage (+), Entnahme Spezialfinanzierung | -954 | -1’069 | -1’126 | -57 |
| Gesamtergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erfolgsrechnung
| Globalbudget | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Rechnung 2024 | Abweichung | |
| Aufwand- / Ertragsüberschuss (-) | Saldo | -2’300 | -2’300 | -1’500 | 800 |
| Aufwand | 6’475 | 8’176 | 6’936 | -1’240 | |
| Ertrag | 8’775 | 10’476 | 8’436 | -2’040 |
Investitionsrechnung
| Ausgaben und Einnahmen | Rechnung 2023 | ergänztes Budget 2024 | Rechnung 2024 | Abweichung |
| Ausgaben | 5’172 | 841 | 393 | -448 |
| Einnahmen | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | 5’129 | 841 | 393 | -448 |

