Investitionsrechnung
Ergänztes Budget Investitionsrechnung nach Aufgabenbereichen
| Budget festgesetzt | Kreditüberträge aus Vorjahr | Nachtrags-kredite | Kreditüberträge ins Folgejahr | Budget ergänzt | |
| Zahlen in 1000 Franken | |||||
| 10 Politik, Verwaltung und Wirtschaft | 89 | 57 | 0 | 10 | 136 |
| Gemeindekanzlei 3. Etappe Möbel und Nachrüstung | 67 | 0 | 0 | 5 | 62 |
| Outdoor Display (Aushang) Gemeindeverwaltung | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Software Geschäftsverwaltung GEVER | 0 | 37 | 0 | 5 | 32 |
| Digitalisierung: e-Rechnung und Abacus elektron. Visierung | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Budget festgesetzt | Kreditüberträge aus Vorjahr | Nachtragskredite | Kreditüberträge ins Folgejahr | Budget ergänzt | |
| Zahlen in 1000 Franken | |||||
| 20 Bildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budget festgesetzt | Kreditüberträge aus Vorjahr | Nachtragskredite | Kreditüberträge ins Folgejahr | Budget ergänzt | |
| Zahlen in 1000 Franken | |||||
| 30 Gesellschaft, Kultur und Freizeit | 100 | 78 | 0 | 50 | 128 |
| Sportplatz Weierhus: Planung und Massnahmen | 100 | 78 | 0 | 50 | 128 |
| Budget festgesetzt | Kreditüberträge aus Vorjahr | Nachtragskredite | Kreditüberträge ins Folgejahr | Budget ergänzt | |
| Zahlen in 1000 Franken | |||||
| 50 Betagtenzentrum Dösselen | 1’486 | 659 | 0 | 1’180 | 965 |
| Gesamterneuerung Beleuchtungskörper | 0 | 567 | 0 | 283 | 284 |
| Diverse Investitionen | 65 | 0 | 3 | 62 | |
| Medikamentenschränke | 125 | 30 | 0 | 0 | 155 |
| Vorprojekt Neuausrichtung: Zustandsanalyse, Umsetzung | 150 | 62 | 0 | 148 | 64 |
| Ersatz Möblierung | 62 | 0 | 0 | 30 | 32 |
| TV/Telefonie; Rufanlage; Weglaufschutz | 1’022 | 0 | 0 | 716 | 306 |
| Nasszellen - Mischbatterie | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Hauswirtschaft - Scheuersaugmaschinen/Staubsauger | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Budget festgesetzt | Kreditüberträge aus Vorjahr | Nachtragskredite | Kreditüberträge ins Folgejahr | Budget ergänzt | |
| Zahlen in 1000 Franken | |||||
| 60 Sicherheit und Umwelt | 98 | 2’962 | 0 | 2’915 | 145 |
| Abwasser; Kanalisationsinvestitionen | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Abwasser; Kanalisationsanschlussgebühren | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 |
| ARA-Investitionen: Anschluss REAL neue Verbandsanlage | 0 | 2’962 | 0 | 2’905 | 57 |
| ARA-Investitionen: Anschluss an REAL Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wasserversorgung Eschenbach, Leitungen ersetzen | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Moos - Leistungen RBO | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Altlastenrechtliche Voruntersuchungen; Schiessstand/Scheibenstand | 23 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| Budget festgesetzt | Kreditüberträge aus Vorjahr | Nachtragskredite | Kreditüberträge ins Folgejahr | Budget ergänzt | |
| Zahlen in 1000 Franken | |||||
| 70 Bau, Infrastruktur und Verkehr | 390 | 297 | 0 | 130 | 557 |
| Schulhaus Neuheim - Bodenausbesserungen | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| Ortsplanung, Nachtrag | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Ortsplanung, Leistungen RBO | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Projekt Umfahrung | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 |
| Ersatzbeschaffung Nutzfahrzeug, 100% Elektro | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
| Öffentliche Beleuchtung, Umbau LED | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| Kompensation Fruchtfolge-Fläche | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Turnhalle Neuheim - Beschallung | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Schulliegenschaften - Ausbau Gebäudeleitsystem | 49 | 0 | 0 | 41 | 8 |
| Umbau Beleuchtung Rasenplatz Lindenfeld | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Sanierung Chäppeliweg | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Einrichtungen Saalküche | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Budget festgesetzt | Kreditüberträge aus Vorjahr | Nachtragskredite | Kreditüberträge ins Folgejahr | Budget ergänzt | |
| Zahlen in 1000 Franken | |||||
| 80 Kieswerk | 510 | 423 | 0 | 92 | 841 |
| Vibroplatte als Anbaugerät für Bagger Case CX 470 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| Hochwasserschutz | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| Arealnetzanschluss Betagtenzentrum | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| Anbaugerät zu Bagger Hitachi ZX 530 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 |
| Radlader Volvo L 220 H | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| Doppelwellenschwertwäsche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auskleidung Puffersilo (Beschichtung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raupenbagger Liebherr R926 Compact G 6.1-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stützmauer beim Vorbrecher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budget festgesetzt | Kreditüberträge aus Vorjahr | Nachragskredite | Kreditüberträge ins Folgejahr | Budget ergänzt | |
| Zahlen in 1000 Franken | |||||
| Saldo Globalbudget | 2’673 | 4’476 | 0 | 4’377 | 2’772 |

