Aufgabenbereich 30 | Gesellschaft, Kultur und Freizeit
Entwicklung der Finanzen
Erfolgsrechnung
| Globalbudget | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Rechnung 2024 | Abweichung | |
| Aufwand- / Ertragsüberschuss (-) | Saldo | 1’144 | 1’210 | 1’252 | 42 |
| Aufwand | 3’038 | 2’993 | 2’982 | -12 | |
| Ertrag | 1’894 | 1’784 | 1’730 | -54 | |
| Leistungsgruppen | |||||
| Musikschule | Aufwand | 1’939 | 1’986 | 1’929 | -57 |
| Ertrag | 1’874 | 1’769 | 1’713 | -55 | |
| Bibliothek (ab 2024 in AB Bildung) | Aufwand | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Sport | Aufwand | 775 | 743 | 771 | 28 |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jugendarbeit | Aufwand | 39 | 45 | 41 | -4 |
| Ertrag | 13 | 14 | 15 | 1 | |
| Kultur übriges Diverse Leistungsgruppen | Aufwand | 163 | 188 | 173 | -15 |
| Ertrag | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Asyl- und Flüchtlingswesen | Aufwand | 56 | 30 | 67 | 37 |
| Ertrag | 1 | 0 | 0 | 0 |
Investitionsrechnung
| Ausgaben und Einnahmen | Rechnung 2023 | ergänztes Budget 2024 | Rechnung 2024 | Abweichung |
| Ausgaben | 51 | 128 | 106 | -22 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | 51 | 128 | 106 | -22 |

