Aufgabenbereich 70 | Bau, Infrastruktur und Verkehr
Chancen- / Risikenbetrachtung
Chance / Risiko
Mögliche Folgen
Prio
Massnahmen
[C] Strassen-Unterhaltsgenossenschaft
Güterstrassen werden erneuert und gut unterhalten
hoch
- Unterstützung Genossenschaft materiell und ideell
[R] Unterhalt Liegenschaften aus finanziellen Gründen vernachlässigen
Wertverlust der Liegenschaften, Investitionsstau
mittel
- Liegenschaftsunterhalt in Mehrjahresplanung vorsehen
[R] Verkehrsdichte nimmt weiter zu
Warte- und Stauzeiten erhöhen sich
hoch
- Entflechtung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) auf Langsamverkehr und ÖV fördern
- Sensibilisierung
[R] Vorbildfunktion der Gemeinden bei Neubauten und Sanierungen
Aufgestaute Investitionen führen zu grossen Kostenschüben und Schäden
hoch
- Periodischer Unterhalt in Mehrjahresplanung vorsehen
[R] Schützenswerte Liegenschaften im Zentrum
Langsamer Zerfall bei fehlenden Mitteln, Identität erhalten mit wertvollem Zentrum
hoch
- Sorgfältiger Umgang mit unserer Geschichte
- Entwicklung Unterdorf
Massnahmen und Projekte
| Projekt | Status | Zeitraum | Art | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Rechnung 2024 | Abweichung |
| Ortsplanung, Nachtrag | in Planung | 2022-2024 | IR | 138 | 50 | 36 | -14 |
| Turnhalle Neuheim - Beschallung | in Planung | 2024 | IR | 0 | 82 | 90 | 8 |
| Schulliegenschaften - Ausbau Gebäudeleitsystem | in Planung | 2024 | IR | 0 | 49 | 8 | -41 |
| Umbau Beleuchtung Rasenplatz Lindenfeld | in Planung | 2024 | IR | 0 | 55 | 55 | 0 |
| Kompensation Fruchtfolge-Fläche | in Planung | 2025-2026 | IR | 0 | 100 | 107 | 7 |
| Einrichtungen Saalküche Lindenfeld | in Planung | 2024 | IR | 0 | 32 | 31 | -1 |
| Ersatzbeschaffung Nutzfahrzeug, 100% Elektro | in Planung | 2023 | IR | 0 | 70 | 63 | -7 |
| Turnhalle Neuheim, Ersatzbeleuchtung LED | in Planung | 2022 | IR | 47 | 160 | 137 | -23 |
Messgrössen
| Messgrösse | Art | Zielgrösse | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Rechnung 2024 | Abweichung |
| Energieverbrauch der Liegenschaften (Wärme) | In MWh | 1’800 | 1’630 | 1’600 | 1’709 | 109 |
| Sicherstellung und Werterhaltung des Strassennetzes | CHF / m² Gemeindestrasse | 2.45 | 2.15 | 2.14 | 1.79 | -0.35 |
| Bearbeitungszeit von Baugesuchen | Monate | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Sensibilisierung der Bevölkerung Umwelt und Energiefragen | Kampagnen / Jahr | 4 | 34 | 10 | 28 | 18 |

