Aufgabenbereich 70 | Bau, Infrastruktur und Verkehr
Entwicklung der Finanzen
Erfolgsrechnung
| Globalbudget | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Rechnung 2024 | Abweichung | |
| Aufwand- / Ertragsüberschuss (-) | Saldo | 1’283 | 1’266 | 1’158 | -108 |
| Aufwand | 5’283 | 5’337 | 5’404 | 67 | |
| Ertrag | 3’999 | 4’071 | 4’245 | 174 | |
| Leistungsgruppen | |||||
| Verwaltung Oberhof | Aufwand | 172 | 182 | 172 | -10 |
| Ertrag | 172 | 182 | 172 | -10 | |
| Schulliegenschaften | Aufwand | 2’637 | 2’647 | 2’704 | 58 |
| Ertrag | 2’637 | 2’647 | 2’704 | 58 | |
| Gemeindestrassen | Aufwand | 1’015 | 993 | 1’041 | 49 |
| Ertrag | 367 | 317 | 379 | 62 | |
| Regional- und Agglomerationsverkehr | Aufwand | 389 | 416 | 391 | -25 |
| Ertrag | 20 | 28 | 45 | 17 | |
| Regionales Bauamt Oberseetal | Aufwand | 642 | 677 | 675 | -3 |
| Ertrag | 642 | 677 | 675 | -3 | |
| Raumordnung | Aufwand | 356 | 365 | 363 | -2 |
| Ertrag | 161 | 220 | 255 | 35 | |
| Diverse Leistungsgruppen | Aufwand | 70 | 57 | 58 | 0 |
| Ertrag | 0 | 0 | 15 | 15 |
Investitionsrechnung
| Ausgaben und Einnahmen | Rechnung 2023 | ergänztes Budget 2024 | Rechnung 2024 | Abweichung |
| Ausgaben | 621 | 557 | 527 | -30 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | 621 | 557 | 527 | -30 |

