Bilanz
Bilanz per 31. Dezember 2024
| Nr. | Kontobezeichnung | 01.01.2024 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2024 |
| 2 | PASSIVEN | 87’387’550 | 58’422’239 | 61’103’699 | 84’706’090 |
| Nr. | Kontobezeichnung | 01.01.2024 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2024 |
| 20 | Fremdkapital | 43’297’593 | 42’127’675 | 41’880’670 | 43’544’597 |
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | 6’897’222 | 19’564’197 | 19’604’017 | 6’857’401 |
| 2000 | Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten | 395’186 | 13’462’802 | 12’979’242 | 878’746 |
| 2001 | Kontokorrente mit Dritten | 3’773’642 | 3’064’904 | 3’912’004 | 2’926’542 |
| 2002 | Steuern | 2’668’709 | 2’997’762 | 2’653’086 | 3’013’386 |
| 2009 | Übrige laufende Verbindlichkeiten | 59’686 | 38’728 | 59’686 | 38’728 |
| Nr. | Kontobezeichnung | 01.01.2024 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2024 |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen | 1’939’906 | 2’696’516 | 1’941’600 | 2’694’823 |
| 2040 | Personalaufwand | 224’132 | 151’357 | 224’132 | 151’357 |
| 2041 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1’497’730 | 2’329’624 | 1’499’424 | 2’327’930 |
| 2045 | Übriger betrieblicher Ertrag | 218’044 | 215’536 | 218’044 | 215’536 |
| Nr. | Kontobezeichnung | 01.01.2024 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2024 |
| 205 | Kurzfristige Rückstellungen | 328’000 | 340’000 | 328’000 | 340’000 |
| 2059 | Übrige kurzfristige Rückstellungen | 328’000 | 340’000 | 328’000 | 340’000 |
| Nr. | Kontobezeichnung | 01.01.2024 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2024 |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 30’854’343 | 16’526’962 | 17’003’224 | 30’378’081 |
| 2064 | Darlehen, Schuldscheine | 30’800’000 | 16’500’000 | 17’000’000 | 30’300’000 |
| 2068 | Überschuss ARA-Anschlussgebühren | 54’343 | 26’962 | 3’224 | 78’081 |
| Nr. | Kontobezeichnung | 01.01.2024 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2024 |
| 208 | Langfristige Rückstellungen | 3’000’000 | 3’000’000 | 3’000’000 | 3’000’000 |
| 2082 | Langfristige Rückstellungen Prozesse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2085 | Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit | 3’000’000 | 3’000’000 | 3’000’000 | 3’000’000 |
| Nr. | Kontobezeichnung | 01.01.2024 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2024 |
| 209 | Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital | 278’121 | 0 | 3’829 | 274’292 |
| 2091 | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK | 278’121 | 0 | 3’829 | 274’292 |
| Nr. | Kontobezeichnung | 01.01.2024 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2024 |
| 29 | Eigenkapital | 44’089’957 | 16’294’564 | 19’223’029 | 41’161’492 |
| 290 | EK Spezialfinanzierungen im EK | 22’035’285 | 15’925’278 | 17’597’325 | 20’363’238 |
| 2900 | EK Spezialfinanzierungen im EK | 22’035’285 | 15’925’278 | 17’597’325 | 20’363’238 |
| Nr. | Kontobezeichnung | 01.01.2024 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2024 |
| 291 | Fonds | 124’900 | 0 | 3’800 | 121’100 |
| 2910 | Fonds im Eigenkapital (Parkplätze+Eigenstromerzeugung) | 124’900 | 0 | 3’800 | 121’100 |
| Nr. | Kontobezeichnung | 01.01.2024 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2024 |
| 295 | Aufwertungsreserve | 10’563’019 | 0 | 905’536 | 9’657’483 |
| 2950 | Aufwertungsreserve | 10’563’019 | 0 | 905’536 | 9’657’483 |
| Nr. | Kontobezeichnung | 01.01.2024 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2024 |
| 299 | Bilanzüberschuss / -fehlbetrag | 11’366’753 | 369’286 | 716’367 | 11’019’672 |
| 2990 | Jahresergebnis | -369’286 | 369’286 | 347’081 | -347’081 |
| 2999 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 11’736’039 | 0 | 369’286 | 11’366’753 |
Kommentar zur Bilanz
Wie bereits in der Rechnung 2023 unter Aufgabenbereich 70 erwähnt, gehören die Investitionen im Zusammenhang mit dem Studienverfahren und Gestaltungsplan Unterdorf in das Finanzvermögen. Dies wurde nun in der Rechnung 2024 so umgesetzt, bzw. die Umbuchung (Entwidmung) hat stattgefunden, siehe Position 1089.

