Geldflussrechnung
Geldflussrechnung
Indirekte Methode
| Rechnung 2023 | Rechnung 2024 | ||
| Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit) | |||
| +/- | Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss(+), Aufwandüberschuss (-) | -369’286 | -347’081 |
| + | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 3’995’140 | 3’232’274 |
| +/- | Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen | 191’589 | -421’667 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen | -12’015 | 355’974 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten | -2’180 | 80 |
| +/- | Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) | 0 | 0 |
| +/- | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) | 141’134 | 141’000 |
| +/- | Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) | 0 | 0 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten | -581’497 | 807’279 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen | 53’488 | 754’916 |
| +/- | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung | 54’500 | 12’000 |
| +/- | Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK | -1’549’529 | -1’679’677 |
| +/- | Zins und Amortisation Pensionskassenverpflichtungen / Entnahmen Eigenkapital | -905’536 | -905’536 |
| - | Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderungen | 0 | 13’615 |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow) | 1’015’807 | 1’963’177 | |
| Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | |||
| - | Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen | -6’702’525 | -2’136’388 |
| + | Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen | 64’962 | 490’285 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | -6’637’563 | -1’646’102 | |
| Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | |||
| +/- | Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV | 17’000 | 17’000 |
| +/- | Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) | 0 | 0 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV | 97’903 | -301’280 |
| +/- | Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) | -141’134 | -141’000 |
| +/- | Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) | 0 | |
| Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | -26’231 | -425’280 | |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | -6’637’563 | -1’646’102 | |
| + | Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | -26’231 | -425’280 |
| Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit | -6’663’793 | -2’071’383 | |
| Finanzierungstätigkeit | |||
| +/- | Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 0 | 0 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 3’170’000 | -500’000 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) | 0 | 0 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) | -289’677 | -847’100 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 2’880’323 | -1’347’100 | |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) | 1’015’807 | 1’963’177 | |
| + | Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit | -6’663’793 | -2’071’383 |
| + | Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 2’880’323 | -1’347’100 |
| Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld) | -2’767’663 | -1’455’306 | |
| Kontrollrechnung | |||
| Stand flüssige Mittel per 31.12. | 8’072’948 | 6’617’642 | |
| Stand flüssige Mittel per 01.01. | 10’840’610 | 8’072’948 | |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel | -2’767’663 | -1’455’306 | |
| Kontrolltotal | 0 | 0 |

