Aufgabenbereich 10 | Politik, Verwaltung und Wirtschaft
Chancen- / Risikenbetrachtung
Chance / Risiko
Mögliche Folgen
Prio
Massnahmen
[C] Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden
Erbringung von Dienstleistungen zu tieferen Kosten oder in besserer Qualität
mittel
- Gespräche und Kontakt mit Nachbargemeinden fortführen
[R] Abhängigkeit von Entscheiden, die ausserhalb der Gemeinde getroffen werden und für Eschenbach grosse Kostenfolgen haben (z.B. Bund, Kanton, Verbände)
Eigenes Budget kann nicht mehr autonom gesteuert werden.
hoch
- Präsenz in kantonalen Gremien anstreben und Einfluss auf Entscheide nehmen
[R] Zentralisierung von Aufgaben der Verwaltung
Der Arbeitsplatz auf der Verwaltung wird unattraktiv
mittel
- Aktive Mitarbeit in Gremien
- Anstellungsbedingungen attraktivieren
[C] Digitalisierung Verwaltung
Daten nur noch digital vorhanden, Einwohnerinnen und Einwohner können digital mit Gemeinde verkehren.
hoch
- neue Geschäftsverwaltungssoftware einführen
- Langzeitarchiv umsetzen
Massnahmen und Projekte
| Projekt | Status | Zeitraum | Art | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Rechnung 2024 | Abweichung |
| Gemeindekanzlei 3. Etappe Möbel und Nachrüstung | in Bearbeitung | 2024 | IR | 0 | 62 | 34 | -28 |
| Outdoor Display (Aushang) | abgeschlossen | 2024 | IR | 0 | 22 | 25 | 3 |
| Software Geschäftsverwaltung GEVER | in Bearbeitung | 2024-2025 | IR | 1 | 32 | 32 | 0 |
Messgrössen
| Messgrössen | Art | Zielgrösse | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Rechnung 2024 | Abweichung |
| Personalstellen | Vollzeitstellen (ohne RBO) | 8.4 | 9.5 | 9.2 | 9.1 | -0.1 |
| Zustimmung zu Abstimmungsvorlagen der Gemeinde GV und Urne | > 90 % | > 90 | > 90 | > 90 | 0 |
Entwicklung der Finanzen
Erfolgsrechnung
| Globalbudget | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Rechnung 2024 | Abweichung | |
| Aufwand- / Ertragsüberschuss (-) | Saldo | 638 | 676 | 694 | 19 |
| Aufwand | 2’230 | 2’359 | 2’338 | -21 | |
| Ertrag | 1’592 | 1’683 | 1’643 | -40 | |
| Leistungsgruppen | |||||
| Legislative | Aufwand | 126 | 144 | 139 | -5 |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Exekutive | Aufwand | 576 | 613 | 620 | 7 |
| Ertrag | 41 | 38 | 36 | -2 | |
| Allgemeine Dienste (Verwaltung) | Aufwand | 1’455 | 1’528 | 1’505 | -23 |
| Ertrag | 1’304 | 1’357 | 1’322 | -35 | |
| Diverse Leistungsgruppen | Aufwand | 72 | 74 | 73 | -1 |
| Ertrag | 247 | 288 | 285 | -3 |
Investitionsrechnung
| Ausgaben und Einnahmen | Rechnung 2023 | ergänztes Budget 2024 | Rechnung 2024 | Abweichung |
| Ausgaben | 103 | 136 | 91 | -45 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | 103 | 136 | 91 | -45 |

