Aufgabenbereich 50 | Betagtenzentrum Dösselen
Messgrössen
| Messgrösse | Art | Zielgrösse | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Rechnung 2024 | Abweichung |
| Bettenbelegung | Prozent | 97 | 93 | 98 | 97 | -1 |
| Kostendeckungsgrad | Prozent | 100 | 89.7 | 94.3 | 90.5 | -3.8 |
Entwicklung der Finanzen
Erfolgsrechnung
| Globalbudget | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Rechnung 2024 | Abweichung | |
| Aufwand- / Ertragsüberschuss (-) | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 7’872 | 7’733 | 8’317 | 585 | |
| Ertrag | 7’872 | 7’733 | 8’317 | 585 |
| Rechnung 2023 | Budget 2024 | Rechnung 2024 | Abweichung | |
| Ertrag | ||||
| Heimtaxen | 5’209 | 5’367 | 5’527 | 159 |
| Pflegefinanzierung | 1’428 | 1’528 | 1’540 | 12 |
| Übriger Ertrag | 427 | 398 | 459 | 61 |
| Total Nettoertrag | 7’063 | 7’293 | 7’526 | 233 |
| Betriebsaufwand | ||||
| Personalaufwand | 5’920 | 5’762 | 6’198 | 436 |
| Sachaufwand | 1’160 | 1’212 | 1’310 | 98 |
| Kapitalaufwand | 34 | 32 | 38 | 6 |
| Abschreibungen | 757 | 727 | 771 | 44 |
| Total Betriebsaufwand | 7’872 | 7’733 | 8’317 | 585 |
| Fondsentnahme / -einlage (-) | 808 | 439 | 792 | 352 |
| (Verbuchung vor Abschluss) |
Investitionsrechnung
| Ausgaben und Einnahmen | Rechnung 2023 | ergänztes Budget 2024 | Rechnung 2024 | Abweichung |
| Ausgaben | 555 | 965 | 942 | -23 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | 555 | 965 | 942 | -23 |

