Bilanz
Bilanz per 31. Dezember 2024
| Nr. | Kontobezeichnung | 01.01.2024 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2024 |
| 1 | AKTIVEN | 87’387’550 | 82’095’578 | 84’777’038 | 84’706’090 |
| Umlaufvermögen | 12’887’036 | 55’146’709 | 56’550’016 | 11’483’729 |
| Nr. | Kontobezeichnung | 01.01.2024 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2024 |
| 10 | Finanzvermögen | 26’718’824 | 55’620’742 | 56’739’769 | 25’599’797 |
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 8’072’948 | 36’303’883 | 37’759’189 | 6’617’642 |
| 1000 | Kasse | 5’411 | 21’191 | 21’461 | 5’141 |
| 1001 | Post | 728’350 | 5’480’450 | 5’724’412 | 484’387 |
| 1002 | Bank | 7’339’187 | 30’802’243 | 32’013’315 | 6’128’114 |
| Nr. | Kontobezeichnung | 01.01.2024 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2024 |
| 101 | Forderungen | 3’730’674 | 17’713’423 | 17’291’756 | 4’152’342 |
| 1010 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten | 925’097 | 6’118’763 | 5’874’757 | 1’169’103 |
| 1011 | Kontokorrente mit Dritten | 336’000 | 8’859’699 | 8’859’699 | 336’000 |
| 1012 | Steuerforderungen | 1’767’279 | 2’009’474 | 1’833’279 | 1’943’474 |
| 1019 | Übrige Forderungen | 702’299 | 725’487 | 724’021 | 703’765 |
| Nr. | Kontobezeichnung | 01.01.2024 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2024 |
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen | 867’874 | 927’558 | 1’283’532 | 511’900 |
| 1040 | Personalaufwand | 836 | 17’000 | 836 | 17’000 |
| 1041 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 722’455 | 286’489 | 717’169 | 291’775 |
| 1045 | Übriger betrieblicher Ertrag | 144’583 | 624’069 | 565’527 | 203’126 |
| Nr. | Kontobezeichnung | 01.01.2024 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2024 |
| 106 | Vorräte und angefangene Arbeiten | 215’540 | 201’845 | 215’540 | 201’845 |
| 1060 | Handelswaren (Warenvorräte Kieswerk) | 215’540 | 201’845 | 215’540 | 201’845 |
| Nr. | Kontobezeichnung | 01.01.2024 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2024 |
| Anlagevermögen | 73’419’514 | 26’739’640 | 28’186’022 | 71’973’132 |
| Nr. | Kontobezeichnung | 01.01.2024 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2024 |
| 107 | Finanzanlagen | 770’700 | 0 | 17’000 | 753’700 |
| 1070 | Aktien und Anteilscheine | 4’700 | 0 | 0 | 4’700 |
| 1071 | Verzinsliche Anlagen | 766’000 | 0 | 17’000 | 749’000 |
| Nr. | Kontobezeichnung | 01.01.2024 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2024 |
| 108 | Sachanlagen Finanzvermögen | 13’061’088 | 474’033 | 172’753 | 13’362’368 |
| 1080 | Grundstücke FV | 1’477’000 | 0 | 0 | 1’477’000 |
| 1084 | Gebäude Finanzvermögen | 11’584’088 | 0 | 141’000 | 11’443’088 |
| 1089 | Übrige Sachanlagen FV (Studienverfahren / Gestaltungsplan Unterdorf) | 0 | 474’033 | 31’753 | 442’280 |
| Nr. | Kontobezeichnung | 01.01.2024 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2024 |
| 14 | Verwaltungsvermögen | 60’668’726 | 26’474’836 | 28’037’269 | 59’106’292 |
| 140 | Sachanlagen VV | 55’448’959 | 22’930’902 | 24’463’746 | 53’916’114 |
| 1400 | Grundstücke VV | 4’437’106 | 730’000 | 0 | 5’167’106 |
| 1401 | Strassen & Verkehrswege | 1’552’000 | 0 | 93’000 | 1’459’000 |
| 1402 | Wasserbau | 543’000 | 0 | 21’000 | 522’000 |
| 1403 | Übrige Tiefbauten | 2’661’000 | 586’000 | 690’000 | 2’557’000 |
| 1404 | Hochbauten | 41’975’258 | 16’138’546 | 18’138’959 | 39’974’845 |
| 1406 | Mobilien VV | 4’012’463 | 5’398’049 | 5’298’559 | 4’111’954 |
| 1407 | Anlagen im Bau | 171’131 | 78’307 | 209’229 | 40’210 |
| 1409 | Übrige Sachanlagen | 97’000 | 0 | 13’000 | 84’000 |
| Nr. | Kontobezeichnung | 01.01.2024 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2024 |
| 142 | Immaterielle Anlagen | 4’138’767 | 3’334’705 | 3’532’523 | 3’940’949 |
| 1420 | Software | 31’146 | 27’438 | 43’016 | 15’568 |
| 1427 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 1’195’621 | 289’184 | 595’424 | 889’381 |
| 1429 | Übrige immaterielle Anlagen | 2’912’000 | 3’018’083 | 2’894’083 | 3’036’000 |
| Nr. | Kontobezeichnung | 01.01.2024 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2024 |
| 146 | Investitionsbeiträge | 1’081’000 | 209’229 | 41’000 | 1’249’229 |
| 1464 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 1’081’000 | 0 | 41’000 | 1’040’000 |
| 1469 | Investitionsbeiträge an Anlagen in Bau (Abwasser) | 0 | 209’229 | 0 | 209’229 |

